Size Guide
| Women's Clothing | ||||
| Size | Denim | Waist | Hips | Bust |
| XS / 0 | 24 | 23-24.5" | 33-34.5" | 31-31" |
| S / 2 | 25-26 | 25-27" | 35-37" | 32-34" |
| S / 4 | 27-28 | 27-29.5" | 37-39.5" | 34-36" |
| M / 6 | 29 | 29.5-31" | 39.5"-41" | 36-38.5" |
| M / 8 | 30 | 31-32.5" | 41-42.5" | 38.5-40" |
| L / 10 | 31-32 | 32.5"-34.5" | 42.5"-44.5" | 40-41.5" |
| Women's Shoes | ||||
| US | EUR | UK | Japan | Australia |
| 6 | 37 | 4 | 22.5 | 6 |
| 7 | 38 | 5 | 23.5 | 7 |
| 8 | 39 | 6 | 24.5 | 8 |
| 9 | 40 | 7 | 25.5 | 9 |
| 10 | 41 | 8 | 26.5 | 10 |
